INTERNET STRANICA JE TRENUTNO U AKTIVNOJ REKONSTRUKCIJI!
Toplotne pumpe voda-voda
Voda sa temperaturom višom od 8°C je
veoma pogodan izvor toplotne energije za stabilan rad agregata preko cele godine bez obzira na spoljašnje temperature vazduha. Zavisno od temperature i izdašnosti toplotnog izvora (vode) ovim agregatima može se ostvariti visok stepen grejanja – hlađenja.
Transformacijom energije izvora sekundarnoj instalaciji
klimatizacije stabilno se ostvaruje realni stepen grejanja između 4,0 i 5,0 zavisno od temperaturnog izvora odnosno obezbeđuje se, u istom odnosu, manja potrošnja električne energije. Instalacije sa toplotnim pumpama obezbeđuju najekonomičnije zagrevanje objekata i isplativost investicije. Posebna efikasnost toplotnih pumpi tipa voda-voda ostvaruje se kod korišćenja termalnih izvora kao toplotnih izvora za pogon u instalacijama centralnog grejanja.
OBLAST PRIMENE
- Instalacije klimatizacije objekata
- Instalacije podnog, vazdušnog ili drugog centralnog grejanja objekata
- Instalacije pripreme tople sanitarne vode
- U tehnološkim procesima, hlađenje ili grejanje
- Toplotne pumpe tipa voda-voda su agregatirane kao kompaktne celine i jednostavno se priključuju na elektro i hidrauličnu mrežu u podstanici ili kotlarnici
OSOBINE PROIZVODA
Toplotne pumpe snage 10÷50 kW
AK TP WW | 40 | 48 | 61 | 72 | 81 | 108 | 125 | 160 | 190 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RASHLADNI KAPACITET Režim: 12/7 (°C) | kW | 9,68 | 11,85 | 14,85 | 17,40 | 19,70 | 27,00 | 31,60 | 40,00 | 46,20 |
Apsorbovana snaga | kW | 2,17 | 2,63 | 3,24 | 3,78 | 4,27 | 5,64 | 6,57 | 8,47 | 10,15 |
GREJNI KAPACITET Temperature vode primarnog kruga: 14/9 (°C) Režim: 30/35 (°C) | kW | 12,15 | 14,85 | 18,55 | 21,80 | 24,70 | 33,60 | 39,30 | 50,10 | 58,00 |
Apsorbovana snaga | kW | 2,10 | 2,56 | 3,16 | 3,70 | 4,18 | 5,53 | 6,44 | 8,30 | 9,95 |
GREJNI KAPACITET Temperature vode primarnog kruga: 14/9 (°C) Režim: 45/40 (°C); 50/45 (°C) | kW | 11,40 | 14,00 | 17,60 | 20,30 | 23,00 | 31,30 | 36,60 | 45,80 | 54,00 |
Apsorbovana snaga | kW | 2,84 | 3,41 | 4,25 | 4,88 | 5,54 | 7,18 | 8,45 | 10,80 | 12,90 |
Broj kompresora, Scroll | kom | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Broj freonskih krugova | kom | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rashladni fluid - Freon | R 407 C | |||||||||
Protok primara - bunar | l/s | 0,48 | 0,59 | 0,74 | 0,87 | 0,98 | 1,35 | 1,57 | 2,01 | 2,31 |
Pad pritiska u primaru | kPa | 20 | 35 | 28 | 35 | 40 | 60 | 30 | 50 | 70 |
Priključci primara | R6/4" | R6/4" | R6/4" | R6/4" | R6/4" | R6/4" | R5/4" | R6/4" | R6/4" | |
Protok sekundara - instalacija | l/s | 0,56 | 0,68 | 0,85 | 0,99 | 1,12 | 1,52 | 1,78 | 2,25 | 2,76 |
Pad pritiska u sekundaru | kPa | 20 | 25 | 21 | 20 | 25 | 28 | 50 | 50 | 50 |
Priključci sekundara | R5/4" | R5/4" | R5/4" | R5/4" | R5/4" | R5/4" | R6/4" | R2" | R2" | |
Dimenzije AxBXH | mm | 600x650x1050 | 700x750x1150 |
Toplotne pumpe snage 50÷200 kW
AK TP WW | 216 | 250 | 320 | 380 | 480 | 500 | 570 | 640 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RASHLADNI KAPACITET Režim: 12/7 (°C) | kW | 54,00 | 63,20 | 80,00 | 92,40 | 120,00 | 126,00 | 138,60 | 160,00 |
Apsorbovana snaga | kW | 11,32 | 13,14 | 16,94 | 20,30 | 25,41 | 26,28 | 30,45 | 33,88 |
GREJNI KAPACITET Temperature vode primarnog kruga: 14/9 (°C) Režim: 30/35 (°C) | kW | 67,20 | 78,60 | 100,20 | 116,00 | 150,30 | 157,20 | 174,00 | 200,40 |
Apsorbovana snaga | kW | 11,06 | 12,88 | 16,60 | 19,90 | 24,90 | 25,76 | 29,85 | 33,20 |
GREJNI KAPACITET Temperature vode primarnog kruga: 14/9 (°C) Režim: 45/40 (°C); 50/45 (°C) | kW | 62,60 | 73,20 | 91,60 | 108,00 | 137,40 | 146,40 | 162,00 | 183,20 |
Apsorbovana snaga | kW | 14,36 | 16,90 | 21,60 | 25,80 | 32,40 | 33,80 | 38,70 | 43,20 |
Broj kompresora, Scroll | kom | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 |
Broj freonskih krugova | kom | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Rashladni fluid - Freon | R 407 C | ||||||||
Protok primara - bunar | l/s | 2,70 | 3,15 | 4,01 | 4,62 | 3,03 | 6,30 | 6,93 | 8,04 |
Pad pritiska u primaru | kPa | 55 | 55 | 60 | 40 | 55 | 45 | 40 | 70 |
Priključci primara | R6/4" | R2" | R2" | R2" | NO65 | NO65 | NO65 | NO65 | |
Protok sekundara - instalacija | l/s | 3,20 | 3,74 | 4,77 | 5,52 | 7,16 | 7,48 | 8,28 | 9,54 |
Pad pritiska u sekundaru | kPa | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Priključci sekundara | R2" | NO65 | NO65 | NO65 | NO80 | NO80 | NO80 | NO80 | |
Dimenzije AxBXH | mm | 2200x900x1150 | 3450x1000x1250 |
Toplotne pumpe snage 200÷500 kW
AK TP WW | 216 | 250 | 320 | 380 | 480 | 500 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RASHLADNI KAPACITET Režim: 12/7 (°C) | kW | 760 | 960 | 1000 | 1240 | 1520 | 1860 |
Apsorbovana snaga | kW | 40,60 | 50,82 | 53,00 | 66,60 | 80,40 | 99,90 |
GREJNI KAPACITET Temperature vode primarnog kruga: 14/9 (°C) Režim: 30/35 (°C) | kW | 232,00 | 300,60 | 306,80 | 388,00 | 472,00 | 582,00 |
Apsorbovana snaga | kW | 39,80 | 49,80 | 53,20 | 65,40 | 79,00 | 98,10 |
GREJNI KAPACITET Temperature vode primarnog kruga: 14/9 (°C) Režim: 45/40 (°C); 50/45 (°C) | kW | 216,00 | 274,80 | 286,40 | 356,00 | 438,00 | 534,00 |
Apsorbovana snaga | kW | 51,60 | 64,80 | 68,20 | 84,40 | 102,40 | 126,60 |
Broj kompresora, Scroll | kom | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 |
Broj freonskih krugova | kom | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rashladni fluid - Freon | R 407 C | ||||||
Protok primara - bunar | l/s | 9,24 | 12,60 | 12,26 | 15,52 | 18,89 | 23,28 |
Pad pritiska u primaru | kPa | 50 | 45 | 45 | 50 | 55 | 60 |
Priključci primara | NO80 | NO100 | NO100 | NO100 | NO100 | NO125 | |
Protok sekundara - instalacija | l/s | 11,04 | 14,31 | 14,61 | 18,47 | 22,47 | 27,71 |
Pad pritiska u sekundaru | kPa | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Priključci sekundara | NO100 | NO100 | NO100 | NO100 | NO125 | NO125 | |
Dimenzije AxBXH | mm | 3450x1000x1250 | 3800x1100x1250 |
E-mail: office@alfaclima.co.rs
MB: 06642721