Toplotne pumpe vazduh-voda kompakt
O uređajima
Osnovna namena toplotnih pumpi tipa vazduh-voda je za instalacije klimatizacije, grejanja i hlađenja objekata. Mogu se koristiti u svim uslovima jer je izvor (ponor) toplotne energije vazduh.
Toplotne pumpe se agregatiraju kao kompaktne celine i jednostavno se priključuju na elektro i hidrauličnu mrežu u podstanici ili kotlarnici.
Namenjene su za postavljanje van objekta na krovu, terasi, platou ili sl. Savremeni dizajn i nizak nivo buke omogućuju primenu u svim uslovima. Komandni orman sa elektronskim i energetskim delom je sastavni deo agregata ili, opciono se postavlja u objekat kako bi bio zaštićen od atmosferskih uticaja.
Svi agregati izrađuju se u “industrijskoj varijanti”.
Prvenstveno su namenjene hlađenju u letnjem i grejanju u prelaznom periodu.
Oblast primene
- Instalacije klimatizacije objekata
- Instalacije podnog, vazdušnog ili drugog centralnog grejanja objekata
- Instalacije pripreme tople sanitarne vode
- U tehnološkim procesima, hlađenje ili grejanje
- Toplotne pumpe tipa voda-voda su agregatirane kao kompaktne celine i jednostavno se priključuju na elektro i hidrauličnu mrežu u podstanici ili kotlarnici.
Osobine proizvoda
- Scroll kompresori pojedinačno, u tandemu ili u triu
- R 407C, R 410a ili R 134a, rashladni fluidi
- Koaksijalni, dobošasti ili pločsti isparivači
- Koaksijalnii, dobošasti ili pločasti kondenzatori
- Aksijalni ventilatori i lamelni izmenjivači toplote
- Presostatska i elektronska zaštita kompresora
- Mogućnost programiranja vremena rada
- Zaštita od gubitka protoka
- Elektronska kontrola glavnog napajanja
- Dopunska mehanička i elektronska zaštitna armatura
- Mikroprocesorska kontrola rada i potpuno automatski rad
- Zvučno izolovano kućište i bešuman rad
Ostali podaci
Čileri i toplotne pumpe su agregati kompaktne konstrukcije, namenjeni za direktno postavljanje na predviđeno mesto objekta. Nakon povezivanja na hidrauličnu mrežu i elektro napajanje agregati su odmah spremni za pogon.
Toplotne pumpe snage 10÷50 kW
AK TP VW | 48 | 61 | 72 | 81 | 108 | 125 | 160 | 216 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RASHLADNI KAPACITET Režim: 12/7 (°C) Temp. spolj. vazduha +35 (°C) | kW | 10,05 | 12,75 | 14,65 | 16,50 | 22,80 | 26,70 | 32,90 | 45,60 |
Apsorbovana snaga | kW | 3,59 | 4,46 | 5,11 | 5,81 | 7,51 | 8,85 | 11,30 | 15,02 |
GREJNI KAPACITET Temp. spolj. vazduha: +7 (°C) Režim: 30/35 (°C) | kW | 11,15 | 14,25 | 18,25 | 25,00 | 29,20 | 35,70 | 50,00 | |
Apsorbovana snaga | kW | 3,13 | 3,80 | 4,43 | 5,00 | 6,55 | 7,65 | 9,82 | 13,10 |
GREJNI KAPACITET Temp. spolj. vazduha: +7 (°C) Režim: 45/40 (°C); 50/45 (°C) | kW | 11,00 | 14,05 | 15,85 | 17,90 | 24,50 | 28,60 | 34,80 | 49,00 |
Apsorbovana snaga | kW | 3,44 | 4,20 | 4,86 | 5,52 | 7,16 | 8,41 | 10,80 | 14,32 |
Broj kompresora, Scroll | kom | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Broj freonskih krugova | kom | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rashladni fluid - Freon | |||||||||
Protok sekundara - instalacija | l/s | 0,5 | 0,64 | 0,72 | 0,84 | 1,12 | 1,40 | 1,72 | 2,39 |
Pad pritiska u sekundaru | kPa | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 35 | |
Priključci sekundara | R (NO) | R5/4" | R5/4" | R5/4" | R5/4" | R5/4" | R5/4" | R6/4" | R2" |
Dimenzije AxBXH | mm | 1050x380x1450 | 950x800x1600 | 2200x900x1250 |
Toplotne pumpe snage 50÷200 kW
AK TP VW | 250 | 320 | 380 | 480 | 500 | 570 | 640 | 760 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RASHLADNI KAPACITET Režim: 12/7 (°C) Temp. spolj. vazduha +35 (°C) | kW | 53,40 | 65,80 | 77,60 | 98,70 | 106,80 | 116,70 | 131,60 | 155,20 |
Apsorbovana snaga | kW | 17,70 | 22,60 | 27,00 | 33,90 | 35,40 | 40,50 | 45,20 | 54,00 |
GREJNI KAPACITET Temp. spolj. vazduha: +7 (°C) Režim: 30/35 (°C) | kW | 58,40 | 71,40 | 85,80 | 107,10 | 116,80 | 128,70 | 142,80 | 171,60 |
Apsorbovana snaga | kW | 15,30 | 19,64 | 23,50 | 29,46 | 30,60 | 35,25 | 39,28 | 47,00 |
GREJNI KAPACITET Temp. spolj. vazduha: +7 (°C) Režim: 45/40 (°C); 50/45 (°C) | kW | 57,20 | 69,60 | 83,80 | 104,40 | 114,40 | 125,70 | 139,20 | 167,70 |
Apsorbovana snaga | kW | 16,82 | 21,60 | 25,70 | 32,40 | 33,64 | 38,55 | 43,20 | 51,40 |
Broj kompresora, Scroll | kom | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Broj freonskih krugova | kom | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Rashladni fluid - Freon | |||||||||
Protok sekundara - instalacija | l/s | 2,64 | 3,44 | 4,10 | 5,10 | 5,30 | 5,55 | 6,11 | 8,21 |
Pad pritiska u sekundaru | kPa | 40 | 35 | 40 | 45 | 45 | 45 | 30 | 45 |
Priključci sekundara | R (NO) | R2" | NO65 | NO65 | NO65 | NO80 | NO80 | NO80 | NO80 |
Dimenzije AxBXH | mm | 2200x900x1600 | 3200x1100x1850 |
Toplotne pumpe snage 200÷500 kW
AK TP VW | 960 | 1000 | 1240 | 1520 | 1860 | |
---|---|---|---|---|---|---|
RASHLADNI KAPACITET Režim: 12/7 (°C) Temp. spolj. vazduha +35 (°C) | kW | 197,40 | 206,80 | 256,40 | 322,80 | 384,60 |
Apsorbovana snaga | kW | 67,80 | 71,20 | 88,40 | 105,20 | 132,60 |
GREJNI KAPACITET Temp. spolj. vazduha: +7 (°C) Režim: 30/35 (°C) | kW | 171,60 | 228,00 | 282,70 | 349,60 | 424,20 |
Apsorbovana snaga | kW | 58,92 | 61,20 | 76,20 | 91,20 | 114,30 |
GREJNI KAPACITET Temp. spolj. vazduha: +7 (°C) Režim: 45/40 (°C); 50/45 (°C) | kW | 208,80 | 223,60 | 276,40 | 341,20 | 414,50 |
Apsorbovana snaga | kW | 64,80 | 67,60 | 84,00 | 100,00 | 126,00 |
Broj kompresora, Scroll | kom | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 |
Broj freonskih krugova | kom | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rashladni fluid - Freon | ||||||
Protok sekundara - instalacija | l/s | 10,25 | 10,90 | 13,50 | 16,70 | 20,30 |
Pad pritiska u sekundaru | kPa | 40 | 40 | 40 | 45 | 45 |
Priključci sekundara | R (NO) | NO100 | NO100 | NO125 | NO125 | NO125 |
Dimenzije AxBXH | mm | 3700x1100x2200 |
Ukratko o nama
“Alfa Klima” je osnovana 1995 godine kao
privatno preduzeće specijalizovano za proizvodnju termotehničke opreme iz oblasti klimatizacije, hlađenja i ventilacije.
Kontakt
Tel.: +381 19 730 337
E-mail: office@alfaclima.co.rs
E-mail: office@alfaclima.co.rs
Podaci za identifikaciju
PIB: 100629980Poslovno ime: Alfa Klima DOO Knjaževac
Adresa: Spasoja Milkića 32, 19350 Knjaževac
MB: 06642721